قدرة المواد البلاستيكية في الثقوب على منع التلامس مع الهيكل...
مصمم للاستخدام طويل الأمد...
عدد ديودات الأشعة تحت الحمراء:
72 قطعة
تحليل المعلمات الفنية وفقًا لمعايير سلامة المصاعد EN 81-20 و EN 81-70.
| المعلمة الفنية | ساعات ليفتكيز LKS (174 شعاع) | الخلايا الضوئية القياسية في السوق |
|---|---|---|
| عدد شعاع الأشعة تحت الحمراء | 174 كروس بيم | 64 - 128 شعاع |
| عدد الثنائيات | 36 الكمية TX / 36 الكمية RX (المجموع 72) | 16 - 32 الكمية |
| مسافة العمل | 0 – 4000 mm (فتحة عدسة واسعة) | 0 – 3000 mm |
| وقت الاستجابة | < 45 ms (فائق السرعة) | 65 - 100 ms |
| مقاومة أشعة الشمس | > 100.000 Lux (بلا انعكاس) | < 50.000 Lux (قد ترتكب أخطاء) |
| فئة الجسم والحماية | IP54 مقاوم للغبار ورذاذ الماء | IP40 جسم مفتوح |
| الامتثال التنظيمي | EN 81-20 & EN 81-70 متوافق تمامًا | جزئي/غير موثق |
| جهد الإمداد | 220V AC / 24V DC وحدة الرقابة الداخلية | قد يكون المحول الخارجي مطلوبًا |
طلب عرض سعر
نحن لا نقدم منتجات رخيصة؛ بل نقدم المنتج الصحيح، بالجودة الصحيحة وبالسعر الصحيح.
إذا كنت ترغب في التعرف على الجودة، فتواصل معنا.