Способность пластмасс в отверстиях препятствовать шасси...
Предназначен для длительного использования...
Количество инфракрасных диодов:
72 штуки
Анализ технических параметров в соответствии со стандартами безопасности лифтов EN 81-20 и EN 81-70.
| Технический параметр | Клавиши LiftKeys KLS Horus (174 балки) | Рынок стандартных фотоэлементов |
|---|---|---|
| Количество инфракрасных лучей | 174 Поперечная балка | 64 - 128 Луч |
| Количество диодов | 36 кол-во TX / 36 кол-во RX (Всего 72) | 16 - 32 кол-во |
| Рабочее расстояние | 0 – 4000 mm (Широкая диафрагма) | 0 – 3000 mm |
| Время отклика | < 45 ms (Сверхбыстрый) | 65 - 100 ms |
| Устойчивость к солнечному | > 100.000 Lux (Безотражательный) | < 50.000 Lux (Может ошибаться) |
| Корпус и класс защиты | IP54 Устойчив к пыли и брызгам воды | IP40 Открытое тело |
| Соответствие нормативным требованиям | EN 81-20 & EN 81-70 Полностью совместимый | Частичное/недокументированное |
| Напряжение питания | 220V AC / 24V DC Отдел внутреннего контроля | Может потребоваться внешний трансформатор |
Запросить ценовое предложение
Мы не предлагаем дешевые продукты; мы предлагаем правильный продукт с правильным качеством и правильной ценой.
Напишите нам, если хотите соответствовать качеству.